Retour Accueil Bed&Break > Votre recherche > Nathalie FOUQUET (Aux Trois Sources)
Ref : 24.59
Aquitaine > Dordogne > Sarlat-la-Canéda
SARLAT-LA-CANEDA
Style d'habitation : Maison privée
Perdue en pleine campagne, à la sortie de Sarlat, cette maison Périgourdine du XVIIème se compose de deux corps de logis séparés par l'une des trois sources qui alimente la demeure en eau potable. L'ensemble est entouré par un grand parc vallonné, avec terrasses et petits recoins conviviaux, tel le coin barbecue près de la mare, ombragé par un bosquet de grands bananiers. Les chambres situées dans le bâtiment annexe de l'habitation ont toutes une entrée indépendante et disposent, outre le confort, d'une panoplie de services appréciables (frigo, revues, bouilloires, wifi...).
Région : Aquitaine
Département : Dordogne
Ville : Sarlat-la-Canéda
SARLAT-LA-CANEDA
Nathalie FOUQUET
Aux Trois Sources
Pech Lafaille
24200 SARLAT-LA-CANEDA
Tél : +33 (0)5 53 59 08 19
Mob : +33 (0)6 81 89 09 77
Envoyer un email
Gare la plus proche : 3km
70km Bergerac
Randonnées pédestres
Parcours de Golf 6km
Pêche 6km
Sports d'eaux vive 6km
Maison privée
4 Chambre(s)
Capacité maximum : 8
Lit supplémentaire : €12.00
Maison 100% non fumeur
Les hôtes ont des animaux domestiques
Parc
Parking privé ouvert
Salon
Salon avec tv
Internet - Wifi
Aux normes françaises de la chambre d'hôtes. Sèche-cheveux à disposition dans les chambres. Possibilité de se faire du thé ou du café dans les chambres. Accès internet à disposition. Accès fauteuils roulants
Nb lits double (140) : 1
Nb lits simple (90) : 1
Capacité maximum : 3
Salle d'eau avec wc privée et contigue
Equipements : Bouilloire et/ou Cafetière, Internet, Tv
à partir de €42.66
(1 pers.)
€48.32 (2 pers.)
€60.96 (3 pers.)
Disponibilité des chambres | Non communiquée | Disponible | Réservée |
Octobre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nb lits double (140) : 1
Nb lits simple (90) : 1
Capacité maximum : 3
Salle d'eau avec wc privée et contigue
Equipements : Internet, Tv
à partir de €40.66
(1 pers.)
€46.32 (2 pers.)
€58.96 (3 pers.)
Disponibilité des chambres | Non communiquée | Disponible | Réservée |
Octobre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nb lits double (140) : 1
Capacité maximum : 2
Salle d'eau avec wc privée et contigue
Equipements : Bouilloire et/ou Cafetière, Internet
à partir de €40.66
(1 pers.)
€46.32 (2 pers.)
Disponibilité des chambres | Non communiquée | Disponible | Réservée |
Octobre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nb lits double (140) : 1
Capacité maximum : 2
Salle d'eau avec wc privée et contigue
Equipements : Internet
à partir de €40.66
(1 pers.)
€46.32 (2 pers.)
Disponibilité des chambres | Non communiquée | Disponible | Réservée |
Octobre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nb lits double (140) : 1
Capacité maximum : 2
Salle de bain avec wc privée et contigue
Equipements : Internet, Tv
à partir de €45.66
(1 pers.)
€51.32 (2 pers.)
Disponibilité des chambres | Non communiquée | Disponible | Réservée |
Octobre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |