Retour Accueil Bed&Break > Votre recherche > Marie-Cécile LAMBERT (La Ferme de Vivier)
Marie-Cécile LAMBERT
Ref : 76.07
Normandie > Seine-Maritime > Saint-Jean-du-Cardonnay
7 km - N W - ROUEN
Style d'habitation : Ferme en activité
Ferme normande à colombages, du XVIIème, au coeur de la région des abbayes. En pleine campagne, devant la maison un petit étang avec des fleurs. Vous aurez toujours une solution pour rester chez Marie-Cécile, profiter de son sourire et de son accueil !
Région : Normandie
Département : Seine-Maritime
Ville : Saint-Jean-du-Cardonnay
7 km - N W - ROUEN
Marie-Cécile LAMBERT
La Ferme de Vivier
2630 route de Duclair
76150 SAINT-JEAN-DU-CARDONNAY
Tél : +33 (0) 2 35 33 80 42
Fax : +33 (0) 2 35 33 80 42
www.chambresdhotes-lambert-76.fr/index.htm
Envoyer un email
Gare la plus proche : 6km
20km Rouen-Boos

Sports d'eaux vive 4km
Parcours de Golf 6km
Sports nautiques (mer ou lac) 45km
Centre équestre 6km
Ferme en activité
5 Chambre(s)
Capacité maximum : 15
Maison 100% non fumeur
Animaux non acceptés
Jardin
Parking privé ouvert
Dîner (sur réservation) : 20 €
Cuisine à disposition
Salon
Internet - Wifi
Aux normes françaises de la chambre d'hôtes. Accès fauteuils roulants

Nb lits double (140) : 1
Capacité maximum : 2
Salle d'eau avec wc privée et contigue
Equipements : Bouilloire, Cafetière, Lavabo, Sèche Cheveux, Tv
à partir de €41.00
(1 pers.)
€51.00 (2 pers.)
| Disponibilité des chambres | Non communiquée | Disponible | Réservée |
| Mai 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juin 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Juillet 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Août 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nb lits king size (160) : 2
Capacité maximum : 4
Salle d'eau avec wc privée et contigue
Equipements : Accès Handicapé, Bouilloire, Cafetière, Lavabo, Sèche Cheveux, Tv
à partir de €41.00
(1 pers.)
€51.00 (2 pers.)
€69.00 (3 pers.)
€89.00 (4 pers.)
| Disponibilité des chambres | Non communiquée | Disponible | Réservée |
| Mai 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juin 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Juillet 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Août 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nb lits double (140) : 1
Nb lits simple (90) : 1
Capacité maximum : 3
Salle d'eau avec wc privée et contigue
Equipements : Bouilloire, Cafetière, Lavabo, Sèche Cheveux, Tv
à partir de €41.00
(1 pers.)
€51.00 (2 pers.)
€69.00 (3 pers.)
| Disponibilité des chambres | Non communiquée | Disponible | Réservée |
| Mai 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juin 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Juillet 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Août 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nb lits king size (160) : 1
Nb lits simple (90) : 3
Capacité maximum : 5
Salle d'eau avec wc privée et contigue
Equipements : Bouilloire, Cafetière, Lavabo, Sèche Cheveux, Tv
à partir de €41.00
(1 pers.)
€51.00 (2 pers.)
€69.00 (3 pers.)
€89.00 (4 pers.)
€109.00 (5 pers.)
| Disponibilité des chambres | Non communiquée | Disponible | Réservée |
| Mai 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juin 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Juillet 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Août 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nb lits double (140) : 1
Capacité maximum : 2
Salle d'eau avec wc privée et contigue
Equipements : Bouilloire, Cafetière, Lavabo, Sèche Cheveux, Tv
à partir de €41.00
(1 pers.)
€51.00 (2 pers.)
| Disponibilité des chambres | Non communiquée | Disponible | Réservée |
| Mai 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juin 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Juillet 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Août 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Marie-Cécile LAMBERT
Comment réserver ? | FAQ | Liens utiles | Nous rejoindre | Mentions légales | Plan du site | Contact
Votre avis nous intéresse | On parle de nous | Facebook | Offices de tourisme