Retour Accueil Bed&Break > Votre recherche > Laure BERTHELEME (Château du Bois Glaume)
Laure BERTHELEME
Ref : 35.83
Bretagne > Ille-et-Vilaine > Poligné
26 km - S - RENNES
Style d'habitation : Château / Manoir
Qui pourrait imaginer qu'il y a à peine 20 ans, cette bâtisse était en très mauvais état ? Cela faisait 100 ans qu'elle n'avait plus été habitée. Laure a fait, avec passion, un travail de restauration remarquable. Bien sûr elle adore la peinture et les beaux arts mais tout de même, c'est une réussite fantastique. Le château est inscrit aux Monuments Historiques. Vous pouvez admirer le résultat obtenu ou, de façon plus pragmatique, aller pêcher dans l'étang. Le Parc est beau et Laure est si heureuse de voir revivre ses vieilles pierres ! Elle vous propose aussi des spécialités culinaires à la table d'hôtes, comme le Tournedos Rossini ou, Bretagne oblige, des plats à base de poisson, de coquilles St-Jacques. Bon séjour !
Région : Bretagne
Département : Ille-et-Vilaine
Ville : Poligné
26 km - S - RENNES
Laure BERTHELEME
Château du Bois Glaume
Le Bois Glaume
35320 POLIGNE
Tél : +33 (0) 2 99 43 83 05
Mob : +33 (0) 6 03 08 77 11
Fax : +33 (0) 2 99 43 79 40
www.e-monsite.com/chateau-du-bois-glaume/
Envoyer un email
Les hôtes peuvent venir vous chercher à la gare
Gare la plus proche : 25
15 Rennes St-Jacques
Pêche
Randonnées pédestres
Vélo / VTT
Cueillette de champignons
Sports d'eaux vive 5km
Sports nautiques (mer ou lac) 5km
Découverte de la Flore 10km
Vol à voile 15km
Parcours de Golf 18km
Observation d'Oiseaux migrateurs 20km
Château / Manoir
4 Chambre(s)
Capacité maximum : 8
Bébé est bienvenu gratuitement (lit à disposition)
Maison 100% non fumeur
Les hôtes ont des animaux domestiques
Parc
Parking privé fermé
Dîner (sur réservation)
Paniers repas ou Sandwiches à emporter
Salon
Salon avec tv
Aux normes françaises de la chambre d'hôtes. Sèche-cheveux à disposition dans les chambres. Possibilité de se faire du thé ou du café dans les chambres. Votre hôte propose le dîner sur réservation
Nb lits double (140) : 1
Capacité maximum : 2
Salle de bain avec wc privée et contigue
Equipements : Salon contigu (Réservé à la chambre), Tv
à partir de €130.00
(2 pers.)
| Disponibilité des chambres | Non communiquée | Disponible | Réservée |
| Mai 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juin 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Juillet 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Août 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nb lits double (140) : 1
Capacité maximum : 2
Salle d'eau avec wc privée et contigue
à partir de €95.00
(2 pers.)
| Disponibilité des chambres | Non communiquée | Disponible | Réservée |
| Mai 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juin 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Juillet 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Août 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nb lits double (140) : 1
Capacité maximum : 2
Salle de bain avec wc privée et contigue
à partir de €95.00
(2 pers.)
| Disponibilité des chambres | Non communiquée | Disponible | Réservée |
| Mai 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juin 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Juillet 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Août 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Laure BERTHELEME
Comment réserver ? | FAQ | Liens utiles | Nous rejoindre | Mentions légales | Plan du site | Contact
Votre avis nous intéresse | On parle de nous | Facebook | Offices de tourisme