Retour Accueil Bed&Break > Votre recherche > Michèle DUVIVIER (Château de Razay)
Michèle DUVIVIER
Ref : 37.53
Centre - Val de Loire > Indre-et-Loire > Céré-la-Ronde
27 km - S E - AMBOISE
Style d'habitation : Château / Manoir
Bien sûr qu'il ne s'agit pas, chez Michèle, d'un bed & breakfast comme on l'entend traditionnellement mais nous connaissons Michèle depuis si longtemps... Un château du XVème, un parc de 35 ha avec piscine et terrain de tennis, des cabanes sur pilotis au milieu des arbres pour les amateurs de nature, un service haut de gamme et toujours ses animaux qu'elle avait déjà dans son animalerie du précédent château.... Allez vivre une vie de rêve dans des chambres haut de gamme du château, organisez un séminaire dans les grandes salles, dormez dans les arbres, choisissez ! vous ne le regretterez pas... Et tout cela à proximité du Château de Monpoupon et de son musée de la Vannerie.
Région : Centre - Val de Loire
Département : Indre-et-Loire
Ville : Céré-la-Ronde
27 km - S E - AMBOISE
Michèle DUVIVIER
Château de Razay
Razay
37460 CERE-LA-RONDE
Tél : +33 (0) 2 47 94 38 33
Fax : +33 (0) 2 47 94 35 70
Envoyer un email
Les hôtes peuvent venir vous chercher à la gare
Les hôtes disposent d'un tennis
Randonnées pédestres
Pêche
Chasse
Vélo / VTT 10km
Sports d'eaux vive 15km
Parcours de Golf 30km
Château / Manoir
29 Chambre(s)
1 Suite(s)
Capacité maximum : 73
Les hôtes ont des animaux domestiques
Parc
Parking privé fermé
Cuisine à disposition
Salon
Salon avec tv
Les hôtes disposent d'une piscine
Les hôtes disposent d'un tennis
Accès fauteuils roulants. Votre hôte a reçu le prix 'Golden BAB' : il est parmi les 50 meilleurs B&B, d'après vos feed-back.
Nb lits double (140) : 1
Capacité maximum : 2
Salle d'eau privée et contigue
Salle de bain avec wc privée et contigue
Equipements : Tv
à partir de €130.00
(2 pers.)
| Disponibilité des chambres | Non communiquée | Disponible | Réservée |
| Juin 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Juillet 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Août 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septembre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Nb lits double (140) : 1
Nb lits jumeaux (90) : 1
Capacité maximum : 4
Salle de bain avec wc privée et contigue
à partir de €120.00
(2 pers.)
€130.00 (4 pers.)
| Disponibilité des chambres | Non communiquée | Disponible | Réservée |
| Juin 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Juillet 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Août 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septembre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Nb lits double (140) : 1
Capacité maximum : 2
Salle d'eau avec wc privée et contigue
Equipements : Tv
à partir de €95.00
(2 pers.)
| Disponibilité des chambres | Non communiquée | Disponible | Réservée |
| Juin 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Juillet 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Août 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septembre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Nb lits double (140) : 1
Capacité maximum : 2
Salle de bain avec wc privée et contigue
Equipements : Tv
à partir de €95.00
(2 pers.)
| Disponibilité des chambres | Non communiquée | Disponible | Réservée |
| Juin 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Juillet 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Août 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septembre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Nb lits double (140) : 1
Nb lits simple (90) : 4
Nb lits jumeaux (90) : 1
Capacité maximum : 8
Salle de bain avec wc privée et contigue
Equipements : Tv
à partir de €95.00
(2 pers.)
€308.00 (8 pers.)
| Disponibilité des chambres | Non communiquée | Disponible | Réservée |
| Juin 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Juillet 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Août 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septembre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Nb lits double (140) : 1
Nb lits jumeaux (90) : 1
Capacité maximum : 4
Salle de bain avec wc privée et contigue
Equipements : Tv
à partir de €95.00
(2 pers.)
€130.00 (4 pers.)
| Disponibilité des chambres | Non communiquée | Disponible | Réservée |
| Juin 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Juillet 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Août 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septembre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Nb lits double (140) : 1
Nb lits simple (90) : 1
Capacité maximum : 3
Salle d'eau avec wc privée et contigue
Equipements : Tv
à partir de €95.00
(2 pers.)
€115.00 (3 pers.)
| Disponibilité des chambres | Non communiquée | Disponible | Réservée |
| Juin 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Juillet 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Août 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septembre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Nb lits double (140) : 1
Nb lits jumeaux (90) : 1
Capacité maximum : 4
Salle de bain avec wc privée et contigue
Equipements : Tv
à partir de €95.00
(2 pers.)
€130.00 (4 pers.)
| Disponibilité des chambres | Non communiquée | Disponible | Réservée |
| Juin 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Juillet 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Août 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septembre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Nb lits double (140) : 1
Nb lits simple (90) : 1
Capacité maximum : 3
Salle d'eau privée et contigue
Salle de bain avec wc privée et contigue
Equipements : Tv
à partir de €95.00
(2 pers.)
€115.00 (3 pers.)
| Disponibilité des chambres | Non communiquée | Disponible | Réservée |
| Juin 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Juillet 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Août 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septembre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Nb lits simple (90) : 1
Capacité maximum : 1
Equipements : Tv
€61.00 (1 pers.)
| Disponibilité des chambres | Non communiquée | Disponible | Réservée |
| Juin 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Juillet 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Août 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septembre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Nb lits double (140) : 1
Capacité maximum : 2
Salle d'eau avec wc privée et contigue
Equipements : Tv, Lavabo
à partir de €80.00
(2 pers.)
| Disponibilité des chambres | Non communiquée | Disponible | Réservée |
| Juin 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Juillet 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Août 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septembre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Michèle DUVIVIER
Comment réserver ? | FAQ | Liens utiles | Nous rejoindre | Mentions légales | Plan du site | Contact
Votre avis nous intéresse | On parle de nous | Facebook | Offices de tourisme