Retour Accueil Bed&Break > Votre recherche > Michèle SANGLIER (L'Oiseau de Paradis)
Michèle SANGLIER
Ref : 41.48
Centre - Val de Loire > Loir-et-Cher > Thoury-en-Sologne
23 km - E - BLOIS
Style d'habitation : Maison privée
Environné de glorieux et prestigieux châteaux, au centre d'un petit village, à l'orée du domaine de Chambord et de ses forêts, Michèle & Pierre vous réservent trois chambres à la décoration soignée et déclinée sur le thème du voyage, entre les couleurs chaudes de l'Orient, le classicisme local, et le 'tea pot' britannique. S'il reste encore quelques petits aménagements afin de parfaire l'aspect extérieur de la maison, le jardin offre un cadre très agréable pour prendre du repos, avec pour seul bruit les oiseaux exotiques répartis dans différentes volières (perruches, toucans..). Petits-déjeuners et table d'hôtes familiale généreuse d'un bon rapport (prix spécial pour enfants). Un salon et un coin cuisine en cours d'aménagement sont réservés aux hôtes. Vivez une expérience unique en allant jusqu'à Chambord en VTT.
Région : Centre - Val de Loire
Département : Loir-et-Cher
Ville : Thoury-en-Sologne
23 km - E - BLOIS
Michèle SANGLIER
L'Oiseau de Paradis
4 Route de Dhuizon
41220 THOURY
Tél : +33 (0) 2 54 87 04 01
Fax : +33 (0) 2 54 87 58 46
Envoyer un email
Gare la plus proche : 12km
125km Paris-Orly
Chasse
Pêche
Cueillette de champignons
Randonnées pédestres
Vélo / VTT
Sports nautiques (mer ou lac) 5km
Sports d'eaux vive 10km
Parcours de Golf 20km
Maison privée
2 Chambre(s)
1 Suite(s)
Capacité maximum : 12
Bébé est bienvenu gratuitement (lit à disposition)
Maison 100% non fumeur
Les hôtes ont des animaux domestiques
Animaux non acceptés
Jardin
Dîner (sur réservation)
Cuisine à disposition
Les hôtes disposent d'une piscine
Aux normes françaises de la chambre d'hôtes. Votre hôte propose le dîner sur réservation
Nb lits double (140) : 1
Nb lits simple (90) : 1
Capacité maximum : 3
Salle de bain avec wc privée et contigue
Equipements : Salon contigu (Réservé à la chambre)
à partir de €67.00
(2 pers.)
€79.00 (3 pers.)
| Disponibilité des chambres | Non communiquée | Disponible | Réservée |
| Juin 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Juillet 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Août 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septembre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Nb lits double (140) : 1
Nb lits simple (90) : 2
Capacité maximum : 4
Salle d'eau avec wc privée et contigue
Equipements : Salon contigu (Réservé à la chambre)
à partir de €67.00
(2 pers.)
€89.00 (4 pers.)
| Disponibilité des chambres | Non communiquée | Disponible | Réservée |
| Juin 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Juillet 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Août 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septembre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Nb lits double (140) : 1
Capacité maximum : 5
Salle d'eau avec wc privée et contigue
Equipements : Salon contigu (Réservé à la chambre), Tv
à partir de €67.00
(2 pers.)
€100.00 (5 pers.)
| Disponibilité des chambres | Non communiquée | Disponible | Réservée |
| Juin 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Juillet 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Août 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septembre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Nb lits simple (90) : 3
Capacité maximum : 1
| Disponibilité des chambres | Non communiquée | Disponible | Réservée |
| Juin 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Juillet 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Août 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septembre 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Michèle SANGLIER
Comment réserver ? | FAQ | Liens utiles | Nous rejoindre | Mentions légales | Plan du site | Contact
Votre avis nous intéresse | On parle de nous | Facebook | Offices de tourisme