Retour Accueil Bed&Break > Votre recherche > Patricia LE PERCHEC (Clecy Home & Services)
Patricia LE PERCHEC
Langues parlées : English (notion)
Dates de fermeture : 01/10-31/03
Dates Promotion Basse Saison 01/11 - 30/04
Nb de jour mini pour promo : 0
Promotions pour groupes : Oui
Réductions pour enfants : Non
Ref : 14.102
Normandie > Calvados > Clécy
40 km - S - CAEN
Style d'habitation : Maison privée
Quitter Paris et profiter du charme de la Suisse Normande, c'est le choix effectué par votre hôtesse qui a su mettre en valeur ce superbe cottage.
L'endroit est calme et Clécy est un haut lieu d'activités sportives : canoë kayak, parapente, golf, escalade, randonnées VTT et pédestres, raid nature.
Patricia vous propose des prestations de bonne qualité : Un superbe escalier vous donne accès à l'ensemble des chambres, toutes refaites à neuf et décorées avec goût.
Le petit déjeuner copieux vous sera servi sous la véranda ou dans le salon, selon votre envie.
Mais par-dessus tout, c'est l'accueil de Patricia qui vous séduira.
Région : Normandie
Département : Calvados
Ville : Clécy
40 km - S - CAEN
Patricia LE PERCHEC
Clecy Home & Services
2 rue des Jardins
14 570 CLECY
Tél : +33 (0)2 31 68 42 50
Mob : +33 (0)6 84 51 81 21
Envoyer un email
Les hôtes peuvent venir vous chercher à la gare
Gare la plus proche : Flers 22km
45km Caen-Carpiquet
Centre équestre 5km
Randonnées pédestres
Vélo / VTT
Parcours de Golf 2km
Pêche
Maison privée
5 Chambre(s)
Capacité maximum : 15
Lit supplémentaire : €20.00
Bébé est bienvenu gratuitement (lit à disposition)
Animaux non acceptés
Jardin
Parking privé ouvert
Dîner (sur réservation) : 25 €
Paniers repas ou Sandwiches à emporter
Salon avec tv
Internet - Wifi
Aux normes françaises de la chambre d’hôtes.
Conditions de Réservation : 20% d'arrhes.
Nb lits king size (160) : 1
Nb lits double (140) : 1
Capacité maximum : 4
Salle d'eau avec wc (commune et non contigue)
Equipements : Tv
à partir de €50.00
(1 pers.)
€60.00 (2 pers.)
€75.00 (3 pers.)
€80.00 (4 pers.)
| Disponibilité des chambres | Non communiquée | Disponible | Réservée |
| Mai 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juin 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Juillet 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Août 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nb lits double (140) : 1
Nb lits jumeaux (90) : 2
Capacité maximum : 4
Salle d'eau avec wc (commune et non contigue)
à partir de €50.00
(1 pers.)
€60.00 (2 pers.)
€75.00 (3 pers.)
€80.00 (4 pers.)
| Disponibilité des chambres | Non communiquée | Disponible | Réservée |
| Mai 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juin 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Juillet 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Août 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nb lits double (140) : 1
Nb lits simple (90) : 1
Capacité maximum : 3
Salle d'eau avec wc (commune et non contigue)
à partir de €50.00
(1 pers.)
€60.00 (2 pers.)
€75.00 (3 pers.)
€80.00 (4 pers.)
| Disponibilité des chambres | Non communiquée | Disponible | Réservée |
| Mai 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juin 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Juillet 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Août 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nb lits king size (160) : 1
Capacité maximum : 2
Salle de bain avec wc (commune et non contigue)
à partir de €50.00
(1 pers.)
€60.00 (2 pers.)
| Disponibilité des chambres | Non communiquée | Disponible | Réservée |
| Mai 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juin 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Juillet 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Août 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nb lits king size (160) : 1
Capacité maximum : 2
Salle de bain avec wc (commune et non contigue)
à partir de €50.00
(1 pers.)
€60.00 (2 pers.)
| Disponibilité des chambres | Non communiquée | Disponible | Réservée |
| Mai 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juin 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Juillet 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Août 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Patricia LE PERCHEC
Comment réserver ? | FAQ | Liens utiles | Nous rejoindre | Mentions légales | Plan du site | Contact
Votre avis nous intéresse | On parle de nous | Facebook | Offices de tourisme